2021년도 2분기 매출 총액은 63조6700억원
영업이익은 12조5700억
반도체는 2분기 매출 22조7400억원, 영업이익 6조9300억원
디스플레이는 2분기 매출 6조8700억원, 영업이익 1조2800억원
IM 부문은 2분기 매출 22조6700억원, 영업이익 3조2400억원
CE 부문은 2분기 매출 13조4000원, 영업이익 1조600억원
전년 동기 대비 54.2% 상승
존나 잘나감
2021년도 2분기 매출 총액은 63조6700억원
영업이익은 12조5700억
반도체는 2분기 매출 22조7400억원, 영업이익 6조9300억원
디스플레이는 2분기 매출 6조8700억원, 영업이익 1조2800억원
IM 부문은 2분기 매출 22조6700억원, 영업이익 3조2400억원
CE 부문은 2분기 매출 13조4000원, 영업이익 1조600억원
전년 동기 대비 54.2% 상승
존나 잘나감