1. 앨런 시어러(잉글랜드): 260골 64어시 (324공격포인트)
2. 웨인 루니(잉글랜드): 208골 103어시 (311공격포인트)
3. 프랭크 램파드(잉글랜드): 177골 102어시 (279공격포인트)
4. 라이언 섹스(웨일스): 109골 162어시 (271공격포인트)
5. 앤디 콜(잉글랜드): 187골 73어시 (260공격포인트)
6. 티에리 앙리(프랑스): 175골 74어시 (249공격포인트)
7. 테디 셰링엄(잉글랜드): 146골 76어시 (222공격포인트)
8. 스티븐 제라드(잉글랜드): 120골 92어시 (212공격포인트)
9. 로빈 반 페르시(네덜란드): 144골 58어시 (202공격포인트)
10. 모하메드 살라(이집트): 132골 54어시 (186공격포인트)
10. 지미 플로이드 하셀바잉크(네덜란드): 127골 58어시 (185공격포인트)
12. 폴 스콜스(잉글랜드): 107골 77어시 (184공격포인트)
13. 드와이트 요크(트리니다드 토바고): 123골 50어시 (173공격포인트)
14. 라힘 스털링(잉글랜드): 111골 58어시 (169공격포인트)
15. 피터 크라우치(잉글랜드): 108골 58어시 (166공격포인트)
16. 맷 르티시에(잉글랜드): 100골 64어시 (164공격포인트)
17. 에밀 헤스키(잉글랜드): 110골 53어시 (163공격포인트)
18. 디디에 드록바(코트디부아르): 107골 55어시 (162공격포인트)
19. 손흥민(대한민국): 100골 52어시 (152공격포인트)
——————————————————————–
※ 해리 케인: 206골 45어시 (251공격포인트)