
1. 롤렉스 – 105억 8,300만 달러
2. 까르띠에 – 31억 8,300만 달러
3. 오메가 – 23억 9,000만 달러
4. 오데마 피게 – 23억 8,000만 달러
5. 파텍 필립 – 23억 달러
6. 리차드 밀 – 15억 5,000만 달러
7. 론진 – 11억 2,000만 달러
8. 바쉐론 콘스탄틴 – 9억 4,200만 달러
9. 브라이틀링 – 8억 5,000만 달러
10. 태그호이어 – 7억 2,600만 달러

1. 롤렉스 – 105억 8,300만 달러
2. 까르띠에 – 31억 8,300만 달러
3. 오메가 – 23억 9,000만 달러
4. 오데마 피게 – 23억 8,000만 달러
5. 파텍 필립 – 23억 달러
6. 리차드 밀 – 15억 5,000만 달러
7. 론진 – 11억 2,000만 달러
8. 바쉐론 콘스탄틴 – 9억 4,200만 달러
9. 브라이틀링 – 8억 5,000만 달러
10. 태그호이어 – 7억 2,600만 달러