


데릭 피셔(853승) 제치고 NBA 역대 최다승 9위
폴은 이번시즌을 끝으로 커리어 은퇴
1. 카림 압둘자바: 1,074승 / 1,560경기 (68.8%)
2. 로버트 패리시: 1,014승 / 1,611경기 (62.9%)
3. 르브론 제임스: 1,010승 / 1,563경기 (64.6%)
4. 팀 던컨: 1,001승 / 1,392경기 (71.9%)
5. 존 스탁턴: 953승 / 1,504경기 (63.4%)
—————————————–
6. 칼 말론: 952승 / 1,476경기 (64.5%)
7. 디르크 노비츠키: 916승 / 1,522경기 (60.2%)
8. 토니 파커: 892승 / 1,254경기 (71.1%)
9. 크리스 폴: 854승 / 1,364경기 (62.6%)
10. 데릭 피셔: 853승 / 1,287경기 (66.3%)
11. 코비 브라이언트: 836승 / 1,346경기 (62.1%)
11. 클리포드 로빈슨: 836승 / 1,380경기 (60.6%)
13. 케빈 가넷: 825승 / 1,462경기 (56.4%)
14. 존 하블리첵: 824승 / 1,270경기 (64.9%)
14. 샘 퍼킨스: 824승 / 1,286경기 (64.1%)
16. 게리 페이튼: 823승 / 1,335경기 (61.6%)
17. 샤킬 오닐: 819승 / 1,207경기 (67.9%)
18. 제이슨 키드: 812승 / 1,391경기 (58.4%)
19. 스카티 피펜: 810승 / 1,178경기 (68.8%)
20. 빈스 카터: 785승 / 1,541경기 (50.9%)









