
영업익 1,309억원 (YoY 49.9%)
순이익 1,102억원 (YoY 87.2%)
컨센 대비
매출액 6.6%
영업익 0.5%
지역별>
중국 1,846억원 qq 47%, yy 70%
미국 1,555억원 qq 18%, yy 63%
일본 79.6억원 qq -8%, yy 29%
인니 64억원 qq -7%, yy 126%
유럽 525억원 qq 5%, yy +498억원



영업익 1,309억원 (YoY 49.9%)
순이익 1,102억원 (YoY 87.2%)
컨센 대비
매출액 6.6%
영업익 0.5%
지역별>
중국 1,846억원 qq 47%, yy 70%
미국 1,555억원 qq 18%, yy 63%
일본 79.6억원 qq -8%, yy 29%
인니 64억원 qq -7%, yy 126%
유럽 525억원 qq 5%, yy +498억원

