
이미지 텍스트 확인
HAKERS
GDLIEII
22
23
(5TNIE `
NAME
이미지 텍스트 확인
W
LeBron James
184
2
Draymond Green
111
3
Thompson
108
4
Stephen Curry
103
5
Al Horford
102
Kevin Durant
101
Kawhi Leonard
90
8
James Harden
90
Jaylen Brown
78
10
Chris Paul
76
11
Jayson Tatum
거1
12
Kyle Lowry
70
13
Kyrie Irving
63
14
Tristan Thompson
62
15
Jimmy Butler
62
16
Russell Westbrook
61
17
PJTucker
60
18
Jae Crowder
57
19
Jeff Green
57
20
Kevon Looney
56
Klay
위는 현역 기준
아래는 역대 기준
재미삼아 비교 ㅇㅇ
1. 르브론 제임스: 184승 / 292경기 (63.0%)
2. 데릭 피셔: 161승 / 259경기 (62.2%)
3. 팀 던컨: 157승 / 251경기 (62.5%)
4. 로버트 오리: 155승/ 244경기 (63.5%)
5. 카림 압둘자바: 154승/ 237경기 (65.0%)
6. 토니 파커: 137승/ 226경기 (60.6%)
7. 스카티 피펜: 136승/ 208경기 (65.4%)
8. 마누 지노빌리: 135승/ 218경기 (61.9%)
8. 코비 브라이언트: 135승/ 220경기 (61.4%)
10. 샤킬 오닐: 129승/ 216경기 (59.7%)







