
이미지 텍스트 확인
PlAlOPF
8 IEPl
SIPASJIICII
D
Rokuten
35
‘ARRIC
GOLDEN
‘9Rt0*5
플레이오프 통산 102승으로, 케빈 듀란트(101승) 역전
현역 4위에 해당
1. 르브론 제임스: 184승 / 291경기 (63.2%)
2. 데릭 피셔: 161승 / 259경기 (62.2%)
3. 팀 던컨: 157승 / 251경기 (62.5%)
4. 로버트 오리: 155승 / 244경기 (63.5%)
5. 카림 압둘자바: 154승 / 237경기 (65.0%)
6. 토니 파커: 137승 / 226경기 (60.6%)
7. 스카티 피펜: 136승 / 208경기 (65.4%)
8. 마누 지노빌리: 135승 / 218경기 (61.9%)
8. 코비 브라이언트: 135승 / 220경기 (61.4%)
10. 샤킬 오닐: 129승 / 216경기 (59.7%)
——————————————
11. 매직 존슨: 128승 / 190경기 (67.4%)
12. 바이런 스콧: 120승 / 183경기 (65.6%)
13. 마이클 조던: 119승 / 179경기 (66.5%)
14. 데니스 로드맨: 116승 / 169경기 (68.6%)
15. 마이클 쿠퍼: 115승 / 168경기 (68.5%)
15. 대니 에인지: 115승 / 193경기 (59.6%)
17. 호레이스 그랜트: 111승 / 170경기 (65.3%)
18. 드레이먼스 그린: 110승 / 161경기 (68.3%)
19. 클레이 탐슨: 108승 / 158경기 (68.4%)
19. 존 하블리첵: 108승 / 172경기 (62.8%)
21. 빌 러셀: 107승 / 165경기 (64.8%)
21. 안드레 이궈달라: 107승 / 177경기 (60.5%)
21. 로버트 패리시: 107승 / 184경기 (58.2%)
24. 대니 그린: 105승 / 169경기 (62.1%)
24. 드웨인 웨이드: 105승 / 177경기 (59.3%)
24. 데니스 존슨: 105승 / 180경기 (58.3%)
27. 스테판 커리: 102승 / 151경기 (67.5%)
28. 케빈 듀란트: 101승 / 170경기 (59.4%)
28. 알 호포드: 101승 / 190경기 (53.2%)
30. 샘 존스: 100승 / 154경기 (64.9%)
30. 레이 앨런: 100승 / 171경기 (58.5%)







