이미지 텍스트 확인
Maintenance 8
Repair Costs
Brand
S2K
SAK
Sok
sgk
SIOK
StzK
SIAK
Slok
sigk
Tesla
85,050
Lincoln
55,200
Buick
55,300
Toyota
55,300
‘Hyundai
S5,680
Total iOyr Cost
Nissan
55,935
Ford
55,950
Mazda
56,020
Chevrolet
S6,050
Honda
56,130
Jeep
S6,470
Kia
56,500
Volkswagen
56,640
Lexus
S6,645
Chrysler
56,745
Cadillac
56,875
First 5yrCosr
Next 5yr Cost
Subaru
57,270
GMC
S7,350
Ram
57,605
Acura
57,745
Mini
S7,875
Infiniti
58,420
BMW
59,800
Volvo
59,825
Audi
S1l0so
Mercedes-Benz
St3,100
Porsche
Slo,ooo
Land Rover
517,450
*SY수:LsT
Asof March
2025 Bused on ownor raported dotd from Consumor
Peports’ 2024 Automotive Survey Soutce; Consumar Peports
by
브랜드($) 1~5년 / 6~10년 / 1~10년
테슬라 : 730 / 4,320 / 5,050
링컨 : 850 / 4,350 / 5,200
뷰익 : 1,000 / 4,300 / 5,300
토요타 : 1,100 / 4,200 / 5,300
현대 : 1,130 / 4,550 / 5,680
닛산 : 1,340 / 4,595 / 5,935
포드 : 1,100 / 4,850 / 5,950
마즈다 : 1,500 / 4,520 / 6,020
쉐보레 : 1,200 / 4,850 / 6,050
혼다 : 1,545 / 4,585 / 6,130
지프 : 1,220 / 5,250 / 6,470
기아 : 1,700 / 4,800 / 6,500
폭스바겐 : 1,200 / 5,440 / 6,640
렉서스 : 1,750 / 4,895 / 6,645
크라이슬러 : 1,595 / 5,150 / 6,745
캐딜락 : 1,175 / 5,700 / 6,875
스바루 : 1,750 / 5,520 / 7,270
GMC : 1,500 / 5,850 / 7,350
램 : 1,550 / 6,055 / 7,605
아큐라 : 1,845 / 5,900 / 7,745
미니 : 1,175 / 6,700 / 7,875
인피니티 : 2,120 / 6,300 / 8,420
BMW : 1,700 / 8,100 / 9,800
볼보 : 1,775 / 8,050 / 9,825
아우디 : 2,050 / 9,000 / 11,050
M.벤츠 : 3,500 / 9,600 / 13,100
포르쉐 : 5,000 / 11,000 / 16,000
랜드로버 : 3,700 / 13,750 / 17,450
<출처 - 미국 컨슈머 리포트>