Filter by 카테고리

원신 유저들 캐릭터 보유율

()

이미지 텍스트 확인

사용보유
보유울
파E
599% >99% >99% >99% >99% >99% >99% >99% >99% >99% >99% >99% >99% >99%
>99% >99% 99.0% 98.7% 98.7% 98.7% 98.3% 98.3% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 97.7%6 97.7%
97.7% 97.3% 97.3% 97.0% 96.7% 96.7% 96.3% 96.3% 96.0% 96.0% 95.7% 95.7% 95.7% 95.3%
94.7% 94.7% 94.0% 94.0% 93.7% 93.3% 92.7% 91.7% 89.09 89.0% 87.7% 85.7% 85.7% 83.7%
83.0% 82.7% 77.3% 76.7% 74.0% 71.7% 64.0% 63.7% 62.3% 61.0% 59.3% 58.7% 58.7% 56.3%
54.7% 54.3% 53.3% 50.3% 49.3% 48.7% 48.0% 44.3% 44.0% 44.0% 39.7% 36.7% 36.3% 33.0%
31.7% 29.09 28.0% 27.3% 27.0%
24%
23%
22%
20%
19%
16%
10%

1. 4성 캐릭 사이에 당당히 껴있는 푸리나 ㄷㄷ

2. 오픈초에 너도 나도 뽑아 모바일 게임 매출 기록세웠던 클레 보유율이 27%인거 보면 유입이 엄청나다는걸 알 수 있음

3. 그리고 남행자는 23%밖에 선택안함.

이 게시물은 얼마나 유용했습니까?

별을 클릭하여 등급을 매깁니다!

평균 평점 / 5. 투표 수:

지금까지 투표가 없습니다! 이 게시물을 평가하는 첫 번째 사람이 되세요.

리플 남기기