
이미지 텍스트 확인
25년 2월 주민등록인구통계
서울 9,330,658 >9,334,828 (4,170명 증가)
부산 3,263,891 >3,262,337 (1,554명 감소)
인천 3,023,649 >3,027,854 (4,205명 증가)
대구 2,363,281 >2,362,578 (703명 감소)
대전 1,438,974 >1,439,809 (835명 증가)
광주 1,407,097 >1,405,226 (1,871명 감소)
울산 1,097,821 >1,095,778 (2,043명 감소)
이미지 텍스트 확인
이미지 텍스트 확인







