이미지 텍스트 확인
(1)22년 6월 27일 ~ 6월 30일 (3일) 스페인
(2)22년 9월 18일 ~ 9월 19일 (2일) 영국
(3)• 세계속으로
(4)22년 9월 20일 ~ 9월 21일 (2일) 미국
(5)22년 11월 11일 ~ 11월 14일 (4일) 캄보디아
(6)22년 11월 15일 ~ 11월 16일 (2일) 인도네시아
(7)23년 1월 14일 ~ 1월 16일 (3일) 아랍에미리트
(8)23년 1월 17일 ~ 1월 20일 (3일) 스위스
(9)23년 3월 16일 ~ 3월 17일 (2일) 일본23년 4월 24일 ~ 4월 30일 (7일) 미국23년 5월 19일 ~ 5월 21일 (3일) 일본23년 6월 19일 ~ 6월 21일 (3일) 프랑스23년 6월 22일 ~ 6월 24일 (3일) 베트남
(10)23년 7월 10일 ~ 7월 12일 (3일) 리투아니아
(11)23년 7월 13일 ~ 7월 15일 (3일) 폴란드,우크라이나
(12)23년 8월 18일 ~ 8월 20일 (3일) 미국
(13)23년 9월 5일 ~ 9월 8일 (4일) 인도네시아
(14)23년 9월 9일 ~ 9월 11일 (3일) 인도
(15)23년 10월 22일 ~ 10월 24일 (3일) 사우디아라비아
(16)23년 10월 25일 ~ 10월 26일 (2일) 카타르
(17)23년 11월 15일 ~ 11월 17일 (3일) 미국
(18)23년 11월 20일 ~ 11월 23일 (4일) 영국
(19)23년 11월 24일 ~ 11월 25일 (2일) 프랑스
(20)윤대통령 – 24일 프랑스파리에서 대기업총수들과 폭탄주회동
(21)29일 부산엑스포유치 리야드에 119: 29표로 실패!
(22)23년 12월 12일 ~ 12월 13일 (2일) 네덜란드
(23)2023년 해외순방비용 올해 249억원!
(24)추가예비비 329억원편성 총 578억원!
!