(1)3,390 71.65% 745,004백만
이미지 텍스트 확인
(2)2,270 58.19% 250,618백만
(3)11,640 39.07% 84,607백만
(4)1,170 21.75% 101,895백만
(5)4,020 12.45% 42,541백만
(6)3,820 10.56% 66,056백만
(7)던프로토콜
(8)5.61% 12,076백만
불나방들 달려드는중 ㄷㄷ
(1)3,390 71.65% 745,004백만
이미지 텍스트 확인
(2)2,270 58.19% 250,618백만
(3)11,640 39.07% 84,607백만
(4)1,170 21.75% 101,895백만
(5)4,020 12.45% 42,541백만
(6)3,820 10.56% 66,056백만
(7)던프로토콜
(8)5.61% 12,076백만
불나방들 달려드는중 ㄷㄷ