Filter by 카테고리

2020년 3분기 전세계 스마트폰 판매량 TOP10.jpg

()

1위 : 애플 아이폰 11 $699 1,600만대
2위 : 애플 아이폰 SE2 $399 1,100만대

3위 : 삼성 갤럭시 A21S $179 1,000만대
4위 : 삼성 갤럭시 A11 $133 1,000만대
5위 : 삼성 갤럭시 A51 $263 800만대

6위 : 샤오미 레드미 노트 9 $155 700만대
샤오미 레드미 10X 4G $195 700만대
7위 : 샤오미 레드미 9 $120 600만대

8위 : 삼성 갤럭시 A31 $210 600만대

9위 : 샤오미 레드미 9A $89 600만대

10위 : 삼성 갤럭시 A01 코어 $81 500만대

이 게시물은 얼마나 유용했습니까?

별을 클릭하여 등급을 매깁니다!

평균 평점 / 5. 투표 수:

지금까지 투표가 없습니다! 이 게시물을 평가하는 첫 번째 사람이 되세요.

리플 남기기