Filter by 카테고리

2025년 한국 콘서트 관객동원 순위.jpg

()

이미지 텍스트 확인

2025년 현재까지 한국 큰서트 관객동원 TOP35
1위 홀드플레이(해외번드) 6회공연 32만 2668명
2위 싸이(남자슬로) 11회공연 21만 6788명
3위 데이식스(배드) 14회공연 15만 4832명
4위 제이롭(남자슬로) 5회공연 9만 278명
5위 불렉굉크(걸그룹) 2회공연 7만 7872명
6위 지드래곤(남자슬로) 2회공연 6만 8339명
7위 NCT드림(보이그룹) 3회공연 5만 5626명
8위 잔나비(번드) 10회공연 5만 118명
9위 나훈아(트로트) 5회공연 4만 2127명
10위 NCT127(보이그룹) 2회공연 3만 6860명
17위 하이라이트(보이그룹) 5회공연 3만 3875명
12위 에이티즈(보이그룹) 4회공연 3만 2660명
13위 보이넉스트도어(보이그룹) 3회공연 3만 2224명
14위 세분린 호시X우지(보이그룹) 5회공연 3만 1981명
15위 사이니(보이그룹) 3회공연 3만 1684명
16위 박지현(트로트) 19회공연 3만 1303명
17위 라이즈(보이그룹) 3회공연 3만 1024명
18위 영탁(트로트) 8회공연 3만 644명
19위 액스디너리 히어로즈(번드) 9회공연 2만 9583명
20위 태연(여자슬로) 3회공연 2만 8682명
21위 밀로망스(번드) 21회공연 2만 7714명
22위 본스타액스(보이그룹) 3회공연 2만 7378명
23위 투모로우바이투게터(보이그룹) 3회공연 2만 6368명
24위 제로베이스원(보이그룹) 3회공연 2만 5709명
25위 더보이즈(보이그룹) 3회공연 2만 3761명
26위 백현(남자슬로) 2회공연 2만 3347명
27위 요네즈 렌시(해외슬로) 2회공연 2만 2028명
28위 트와이스(걸그룹) 2회공연 2만 1863명
29위 정동원(트로트) 15회공연 2만 1708명
30위 2NEI(걸그룹) 2회공연 2만 1262명
31위 유우리(해외슬로) 2회공연 2만 395명
32위 에스파(걸그룹) 2회공연 1만 9855명
33위 나니와단시(해외 보이그룹) 3회공연 1만 9853명
34위 아이브(걸그룹) 2회공연 1만 9735명
35위 진(남자슬로) 2회공연 1만 9625명

이 게시물은 얼마나 유용했습니까?

별을 클릭하여 등급을 매깁니다!

평균 평점 / 5. 투표 수:

지금까지 투표가 없습니다! 이 게시물을 평가하는 첫 번째 사람이 되세요.

리플 남기기