
이미지 텍스트 확인
2. 전반기
2.1. 1R vs 풀럼 (흙, 1:0 승)
2.2. 2R vs 브라이튼 (원정, 2:1 패)
2.3. 3R VSs 리버풀 (홍, 0.3 패)
2.4.4R Vs 사우스행튼 (원정, 0:3 승)
2.5. 5R Vs 필리스 (원정 0:0 무)
2.6. 6R vs 토트님 (흙, 0:3 패)
2.7.7R Vs 아스톤 빌라 (원정, 0.0 무)
2.8. 8R Vs 브랜트포드 (흙, 2.1 승)
2.9. 9R vs 웨스트행 (원정, 2:1 패)
2.10. 1OR vs 칠시 (흙 1:1 무)
2.11. 11R vs 레스터 (흙 3.0 승)
2.12. 12R vs 입스위치 (원정, 1:1 무)
2.13. 13R vs 에버튼 (흙, 4.0 승)
2.14. 14R vs 아스날 (원정 2:0 패)
2.15. 15R vs 노팅엄 (흙, 2.3 패)
2.16. 16R vs 맨시티 (원정, 1:2 승)
2.17. 17R vs 본머스 (흙 0:3 패)
2.18. 18R vs 울버행튼 (원정, 2.0 패)
2.19. 19R vs 뉴개슬 (홍 0.2 패)
3. 후반기
이미지 텍스트 확인
3.1. 2OR Vs 리버풀 (원정, 2.2 무)
3.2. 21R vs 사우스행튼 (흙, 3:1 승)
3.3. 22R Vs 브라이튼 (흙; 1:3 패)
3.4. 23R Vs 풀럼 (원정, 0:1 승)
3.5. 24R Vs 필리스 (흙, 0.2 패)
3.6. 25R Vs 토트님 (원정, 1:0 패)
3.7.26R Vs 에버튼 (원정, 2.2 무)
3.8. 27R vs 입스위치 (흙, 3:2 승)
3.9. 28R vs 아스날 (흙; 1:1 무)
3.10. 29R vs 레스터 (원정, 0:3 승)
3.11. 3OR vs 노팅엄 (원정, 1:0 패)
3.12. 31R vs 맨시티 (흙, 0.0 무)
3.13. 32R vs 뉴개술 (원정, 4:1 패)
3.14. 33R vs 울버행튼 (흙 01 패)
3.15. 34R Vs 본머스 (원정, 1:1 무)
3.16. 35R vs 브랜트포드 (원정, 4.3 패)
3.17.36R vs 웨스트행 (롬, 0:2 패)
3.18. 37R vs 칠시 (원정 1:0 패)
3.19. 38R vs 아스톤 빌라 (혹
37R를 패배하여, 24-25시즌 리그 연승을 기록하지 못한 시즌이 됩니다.
이는 맨유 역사상 최초의 기록







